Arrangement
Resultater og erfaringer fra projektet Klimavenlig Kvægproduktion.
Du inviteres til klimadagen den 12. oktober. Temadagen omhandler bl.a. praktiske erfaringer fra projektet Klimavenlig Kvægproduktion, hvordan du kan spare tusindvis af kroner på din elregning, og hvordan vi har indsamlet data de sidste 2 år.
Nogle af emnerne er:
- Arlas klimastrategi og målsætninger.
- Energimonitering og elreduktion på bedriften.
- Energioptimeringer gav besparelse på 38 %. Væksthusgartnerne har sparret på energien over de sidste 14 år. Hvordan gik det til, og hvad kan vi andre lære af det?
- Carbon footprint af mejeriprodukter.
- Udfordringer ved etablering af biogasanlæg og økonomi betragtninger.
Foreløbigt program
| 9.30 | Kaffe, registrering |
| 9.50 | Velkomst v. dagens mødeleder Anders Iversen, AgroTech |
| 10.00 | Arlas miljøstrategi og klima målsætning v. Jan Dalsgaard Johannesen, ARLA |
| 10.20 | Udledning af klimagasser i fødevarekæden v. Marie Trydemann, Foulum |
| 10.50 | Tab og muligheder for reduktion på bedriften v. Troels Kristensen, Foulum |
| 11.30 | Værktøj til klimaberegninger på bedrifter v. Jannick Smidt, 2,0 LCA Consults |
| 12.00 | Frokost |
| 13.00 | Elmonitering og elreduktion på bedriften v. Bo Madsen, AgroTech |
| 13.30 | Energioptimeringer gav besparelse på 38 %. Væksthusgartnerne har sparret på energien over de sidste 14 år. Hvordan gik det til, og hvad kan vi lære af det? v. Jens Rystedt, AgroTech |
| 14.00 | Kvægbedriften og eksempler på konkret elbesparelser. Hvad kan vi gøre, og hvad bør vi gøre for at nedbringe elforbruget? v. Jørgen Pedersen, AgroTech |
| 14.30 | Kaffepause |
| 14.50 | Carbon Footprint af mejeriprodukter v. Anna Flysö, ARLA |
| 15.10 | Udfordringer ved etablering af biogasanlæg og økonomibetragtninger v. Kurt Hjort-Gregersen, AgroTech |
| 15.30 | Afslutning og tak for i dag |
Der er begrænsning på antallet af deltagere.
Vel mødt!
