Kom til temadag den 30. januar 2012 og få indsigt i den aktuelle viden om dyrkning af pil og poppel med fokus på at udnytte udbyttepotentialet bedst muligt.
Baggrund
Pil og poppel kan dyrkes som flerårige energiafgrøder med korte høstintervaller. Udover produktionen af biomasse kan pil og poppel også give en positiv miljøeffekt, og der er indført etableringstilskud for at fremme dyrkningen af bl.a. disse træarter. De seneste år er der plantet en del pil og poppel, og der er forventning om yderligere tilplantninger i de kommende år. Pil og poppel kan derfor forventes at gå fra at være en nicheafgrøde til at være en arealmæssigt og økonomisk væsentlig afgrøde i Danmark.
For at sikre en god udnyttelse af de potentielle muligheder ved produktion af pil og poppel er der brug for et godt kendskab til, hvordan arterne dyrkes optimalt, dvs. med højt udbytte og lave produktionsomkostninger. I praksis er dyrkningen dog fortsat under udvikling, og der er mange ubesvarede spørgsmål. Både forsøg og praktiske erfaringer kan bidrage til disse svar - i det omfang der eksisterer resultater og erfaringer.
Formål
Formålet med temadagen er at give indsigt i den aktuelle viden om dyrkning af pil og poppel med fokus på at udnytte udbyttepotentialet bedst muligt. Der præsenteres resultater fra forsøg og undersøgelser gennemført i indland og udland, primært vedr. pil men også en del om poppel. Resultaterne vil blive tolket og vurderet ud fra bl.a. deltagernes praktiske erfaringer, og vi vil drøfte, hvilken dyrkningspraksis der kan anbefales, og hvilke forhold der ønskes bedre belyst.
Målgruppe
Temadagen henvender sig til alle med interesse i dyrkning af pil og poppel, f.eks. landbrugskonsulenter, forskere, pileproducenter, forhandlere af plantemateriale, maskinstationer m.fl.
Program
| 9.30-9.35 | Velkomst og introduktion v. Søren Ugilt Larsen, AgroTech |
| 9.35-10.00 | Træarter til energiformål Sammenligning af træarter med kortere og længere omdriftstid, bl.a. poppel og andre træarter, biomasseproduktion over tid. v. Ulrik Braüner Nielsen, Skov & Landskab, Københavns Universitet |
| 10.00-10.20 | Artsforsøg med pil og poppel med kort omdriftstid Udbyttepotentiale, sammenligning af pil og poppel, udvikling i plantetal og biomasseproduktion over tid, sortsforskelle. v. Søren Ugilt Larsen, AgroTech |
| 10.20-10.45 | Etablering Jordtype og artsvalg, plantetidspunkt, stiklingestørrelse, plantetal og rækkeafstand. v. Jens Bonderup Kjeldsen & Uffe Jørgensen, Århus Universitet |
| 10.45-10.55 | Pause |
| 10.55-11.05 | Afpudsning efter første vækstsæson v. Søren Ugilt Larsen, AgroTech |
| 11.05-11.40 | Ukrudtsbekæmpelse Effekt af ukrudtskonkurrence i etableringsåret og efterfølgende år, mekanisk bekæmpelse, kemisk bekæmpelse, selektive og nonselektive herbicider, sprøjtning med glyphosat omkring knopbrydning. v. Peter Hartvig, Århus Universitet, Rolf Thostrup Poulsen, Videncentret for Landbrug |
| 11.40-12.00 | Skadedyr Beskrivelse af væsentligste skadevoldere, vurdering af betydning og muligheder for forebyggelse og bekæmpelse. v. Rolf Thostrup Poulsen, Videncentret for Landbrug |
| 12.00-12.45 | Frokost |
| 12.45-13.30 | Besigtigelse af træartsforsøg ved Koldkærgård (afhængig af vejret) |
| 13.30-14.00 | Gødskning og miljøeffekt Udbytterespons, udvaskningsrisiko, handelsgødning vs. organisk gødning, udsåning af efterafgrøder i planteåret. v. Uffe Jørgensen, Århus Universitet, Lisbeth Sevel, HedeDanmark |
| 14.00-14.35 | Høst, opbevaring og flisning Høsttidspunkt på året, høstfrekvens, høstmaskiner og kapacitet, lagring og lagertab, flishugning. v. Jørgen Pedersen, AgroTech, Jens Bonderup Kjeldsen, Århus Universitet |
| 14.35-14.50 | Kaffepause |
| 14.50-15.20 | Udbytte af pil i praksis Udbytte afhængig af jordtype, dyrkningspraksis, klon, arealstørrelse. v. Lisbeth Sevel, HedeDanmark, Jørgen Pedersen, AgroTech |
| 15.20-15.45 | Opsummering og diskussion |
| 15.45 | Afslutning |
